aktuell läuft der Trainingsbetrieb unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts (Verein=>Downloads)
Handball im Hegau.
Wo Handball Spass macht.
- 17.11. - 17:00 => DJK H1 - SG Allen/Dett
- 17.11. - 15:30 => DJK H2 - TSV Bodman
- 17.11. - 13:45 => DJK Damen - TuS Steißling. 3
- 17.11. - 12:00 => DJK A-Jugend - HSG Ob. Hegau 2
- 17.11. - 10:30 => DJK E-Jugend - TSC Blumberg
-
17.11. - 13:15 => SG Könd/Tening - SG Hegau
(mJB-SL-S)
Nächste Begegnungen
Liga | Datum | Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
M -BK | [sishandball hide_cols=“2,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000001001″ additional_params=“table_head:’hidden'“ ] | [sishandball hide_cols=“1,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000001001″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000001001″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,3″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000001001″ additional_params=“table_head:’hidden'“] |
M -KKA | [sishandball hide_cols=“2,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000002006″ additional_params=“table_head:’hidden'“ ] | [sishandball hide_cols=“1,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000002006″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000002006″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,3″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000002006″ additional_params=“table_head:’hidden'“] |
M-KKB | [sishandball hide_cols=“2,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000003006″ additional_params=“table_head:’hidden'“ ] | [sishandball hide_cols=“1,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000003006″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000003006″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,3″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000003006″ additional_params=“table_head:’hidden'“] |
F-BK | [sishandball hide_cols=“2,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000004007″ additional_params=“table_head:’hidden'“ ] | [sishandball hide_cols=“1,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000004007″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000004007″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,3″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000004007″ additional_params=“table_head:’hidden'“] |
mJA-BK | [sishandball hide_cols=“2,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000006004″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000006004″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000006004″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,3″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560506000000000000000000000006004″ additional_params=“table_head:’hidden'“] |
mJB-SL-S | [sishandball hide_cols=“2,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560502000000000000000000000011010″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,3,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560502000000000000000000000011010″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,4″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560502000000000000000000000011010″ additional_params=“table_head:’hidden'“] | [sishandball hide_cols=“1,2,3″ marked=“DJK Singen“ limit=“1″ type=“next“ league=“001520560502000000000000000000000011010″ additional_params=“table_head:’hidden'“] |
Aktuelle News
Immer auf dem Laufenden.
Wir sind bestürzt – Wahrzeichen von Singen geht verloren
Jörg Zimmermann
17.11.20
Auch wir mussten wie alle anderen, in der Nacht zu Dienstag, vom Brand der Scheffelhalle in Singen, Kenntniss nehmen. Die Scheffelhalle in Singen, ein echtes Wahrzeichen der Stadt seit 1925.…
Spielabsage des TuS Steißlingen III gg. DJK H1
Jörg Zimmermann
23.10.20
Das Spiel findet aufgrund einer Spielabsage des TuS Steißlingen nicht statt. Anpfiff war geplant um 17.45 Uhr am 24.10.2020, nähere Informationen folgen…
Neues Mitglied in der Vorstandschaft
Jörg Zimmermann
23.10.20
Stephan Schmid übernimmt ab sofort die Stelle als Beisitzer bei der DJK Singen der Presse-/Öffentlichkeitsarbeit. Diese immer wichtiger werdende Aufgabe im einem Verein wurde bis dato Interimsweise von Jörg Zimmermann…
Nachruf Adolf Frombach
Jörg Zimmermann
20.10.20
Unser längjähriges Vereinsmitglied, Aktiventrainer und Jugendtrainer, Adolf Frombach ist am 18.10.2020 leider verstorben. Adolf war seit 2006 Mitglied der DJK Singen e.V. Abteilung Handball und trainierte bis 2014 viele Mannschaften.…
H1 mit einem gebrauchten Tag gegen Pfullendorf
Jörg Zimmermann
20.10.20
Nicht Ansatzweise an die Leistung der Vorwoche konnte die DJK beim ersten Heimspiel gegen den TV Pfullendorf anknüpfen. Gerade einmal in 2 Phasen des Spiels über jeweils 10 Minuten war…
Damen 2 – neues Team, neue Saison – Start am Sonntag
Jörg Zimmermann
16.10.20
Am kommenden Sonntag 18.10.2020 um 14.15 Uhr kommt es zum ersten Einsatz unserer neu gegründeten Damen 2 gegen den TSC Blumberg in der Kreisklasse. Über den Sommer haben sich die…
★★★★★ 5/5
“...I just love being and having dinner there for all the reasons you imagine! Awesome restaurant! Great customer service and quality!...”

jane donson
Follow us on social for exclusive offers!
Get exclusive deals, offers and rewards!
DJK SINGEN – HANDBALL
Geschäftsführer Rolf Knöpfle
Hauptstr. 38
78224 Singen
Tel : +49 (0)7731 65311
Fax : +49 (0)7731 8276650
USt-Ident-Nr: DE142770314
Steuer-Nr. 18159/10782
Gläubiger-ID: DE 55 ZZZ 00000 238763